C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | 1 072kj |
Énergie (kcal) | 253kcal |
Matière grasses | 0,8g |
Acide gras saturés | 0,1g |
Glucides | 50,1g |
Sucres | 1,2g |
Fibres | 3,6g |
Protéines | 9,5g |
Sel | 1,2g |
Gluten |
Énergie (kj) | 1 072kj |
Énergie (kcal) | 253kcal |
Matière grasses | 0,8g |
Acide gras saturés | 0,1g |
Glucides | 50,1g |
Sucres | 1,2g |
Fibres | 3,6g |
Protéines | 9,5g |
Sel | 1,2g |
Craquez pour cette baguette briochée légèrement sucrée, à base de beurre frais pour un moelleux incomparable... Idéale pour le petit déje...