Produits Nos douceurs Donut saveur fraise au lait
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Soja |
Énergie (kj) | 2 040kj |
Énergie (kcal) | 488kcal |
Matière grasses | 32,0g |
Acide gras saturés | 15,0g |
Glucides | 44,0g |
Sucres | 20,0g |
Fibres | 1,0g |
Protéines | 5,9g |
Sel | 0,8g |
Gluten |
Lait |
Soja |
Énergie (kj) | 2 040kj |
Énergie (kcal) | 488kcal |
Matière grasses | 32,0g |
Acide gras saturés | 15,0g |
Glucides | 44,0g |
Sucres | 20,0g |
Fibres | 1,0g |
Protéines | 5,9g |
Sel | 0,8g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr