Produits Nos douceurs Flan abricots
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Énergie (kj) | 1 870kj |
Énergie (kcal) | 449kcal |
Matière grasses | 30,0g |
Acide gras saturés | 19,8g |
Glucides | 37,0g |
Sucres | 1,3g |
Fibres | 2,0g |
Protéines | 6,9g |
Sel | 1,0g |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Énergie (kj) | 1 870kj |
Énergie (kcal) | 449kcal |
Matière grasses | 30,0g |
Acide gras saturés | 19,8g |
Glucides | 37,0g |
Sucres | 1,3g |
Fibres | 2,0g |
Protéines | 6,9g |
Sel | 1,0g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr