Produits Nos douceurs Original cookiz duo de choc
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 650kj |
Énergie (kcal) | 393kcal |
Matière grasses | 15,7g |
Acide gras saturés | 9,7g |
Glucides | 55,5g |
Sucres | 32,2g |
Fibres | 3,1g |
Protéines | 6,0g |
Sel | 0,6g |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 650kj |
Énergie (kcal) | 393kcal |
Matière grasses | 15,7g |
Acide gras saturés | 9,7g |
Glucides | 55,5g |
Sucres | 32,2g |
Fibres | 3,1g |
Protéines | 6,0g |
Sel | 0,6g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr