Produits Nos plats chauds Quiche 4 fromages
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Énergie (kj) | 1 562kj |
Énergie (kcal) | 376kcal |
Matière grasses | 29,1g |
Acide gras saturés | 19,4g |
Glucides | 13,7g |
Sucres | 1,6g |
Fibres | 0,7g |
Protéines | 14,5g |
Sel | 1,0g |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Énergie (kj) | 1 562kj |
Énergie (kcal) | 376kcal |
Matière grasses | 29,1g |
Acide gras saturés | 19,4g |
Glucides | 13,7g |
Sucres | 1,6g |
Fibres | 0,7g |
Protéines | 14,5g |
Sel | 1,0g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr