Produits Nos douceurs Wonder cookiz choconuts
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 814kj |
Énergie (kcal) | 432kcal |
Matière grasses | 17,2g |
Acide gras saturés | 7,9g |
Glucides | 61,9g |
Sucres | 36,9g |
Fibres | 2,3g |
Protéines | 6,3g |
Sel | 0,8g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 814kj |
Énergie (kcal) | 432kcal |
Matière grasses | 17,2g |
Acide gras saturés | 7,9g |
Glucides | 61,9g |
Sucres | 36,9g |
Fibres | 2,3g |
Protéines | 6,3g |
Sel | 0,8g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr