Produits Nos plats chauds Calini extra mexicain
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Énergie (kj) | 671kj |
Énergie (kcal) | 161kcal |
Matière grasses | 9,7g |
Acide gras saturés | 4,6g |
Glucides | 4,1g |
Sucres | 2,4g |
Fibres | 1,4g |
Protéines | 13,6g |
Sel | 1,2g |
Gluten |
Lait |
Énergie (kj) | 671kj |
Énergie (kcal) | 161kcal |
Matière grasses | 9,7g |
Acide gras saturés | 4,6g |
Glucides | 4,1g |
Sucres | 2,4g |
Fibres | 1,4g |
Protéines | 13,6g |
Sel | 1,2g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr