Produits Nos boissons Cappuccino noisette s
C’est bon de partager :
Lait |
Énergie (kj) | 266kj |
Énergie (kcal) | 64kcal |
Matière grasses | 3,5g |
Acide gras saturés | 2,3g |
Glucides | 4,8g |
Sucres | 4,8g |
Fibres | 0,0g |
Protéines | 3,2g |
Sel | 0,0g |
Lait |
Énergie (kj) | 266kj |
Énergie (kcal) | 64kcal |
Matière grasses | 3,5g |
Acide gras saturés | 2,3g |
Glucides | 4,8g |
Sucres | 4,8g |
Fibres | 0,0g |
Protéines | 3,2g |
Sel | 0,0g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr