Produits Nos douceurs Cheese cake speculoos1 part
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Soja |
Sulfites |
Énergie (kj) | 552kj |
Énergie (kcal) | 131kcal |
Matière grasses | 3,4g |
Acide gras saturés | 1,5g |
Glucides | 23,1g |
Sucres | 12,7g |
Fibres | 1,5g |
Protéines | 1,3g |
Sel | 0,2g |
Gluten |
Lait |
Soja |
Sulfites |
Énergie (kj) | 552kj |
Énergie (kcal) | 131kcal |
Matière grasses | 3,4g |
Acide gras saturés | 1,5g |
Glucides | 23,1g |
Sucres | 12,7g |
Fibres | 1,5g |
Protéines | 1,3g |
Sel | 0,2g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr