Produits Nos douceurs Super cookiz chocolat blanc
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 712kj |
Énergie (kcal) | 407kcal |
Matière grasses | 11,9g |
Acide gras saturés | 7,3g |
Glucides | 67,8g |
Sucres | 39,4g |
Fibres | 1,9g |
Protéines | 6,2g |
Sel | 1,0g |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 712kj |
Énergie (kcal) | 407kcal |
Matière grasses | 11,9g |
Acide gras saturés | 7,3g |
Glucides | 67,8g |
Sucres | 39,4g |
Fibres | 1,9g |
Protéines | 6,2g |
Sel | 1,0g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr