Produits Nos douceurs Rocher vanille caramel 1p
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Sulfites |
Énergie (kj) | 1 566kj |
Énergie (kcal) | 376kcal |
Matière grasses | 25,4g |
Acide gras saturés | 16,1g |
Glucides | 32,7g |
Sucres | 24,4g |
Fibres | 0,3g |
Protéines | 4,0g |
Sel | 0,4g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Sulfites |
Énergie (kj) | 1 566kj |
Énergie (kcal) | 376kcal |
Matière grasses | 25,4g |
Acide gras saturés | 16,1g |
Glucides | 32,7g |
Sucres | 24,4g |
Fibres | 0,3g |
Protéines | 4,0g |
Sel | 0,4g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr