Produits Nos douceurs Beignet chocolat noisette
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 740kj |
Énergie (kcal) | 416kcal |
Matière grasses | 21,3g |
Acide gras saturés | 3,2g |
Glucides | 48,3g |
Sucres | 22,4g |
Fibres | 2,5g |
Protéines | 6,6g |
Sel | 0,8g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 740kj |
Énergie (kcal) | 416kcal |
Matière grasses | 21,3g |
Acide gras saturés | 3,2g |
Glucides | 48,3g |
Sucres | 22,4g |
Fibres | 2,5g |
Protéines | 6,6g |
Sel | 0,8g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr