Produits Nos douceurs Beignet chocolat noisette
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 700kj |
Énergie (kcal) | 406kcal |
Matière grasses | 21,0g |
Acide gras saturés | 4,4g |
Glucides | 46,3g |
Sucres | 22,4g |
Fibres | 2,7g |
Protéines | 6,7g |
Sel | 0,8g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 700kj |
Énergie (kcal) | 406kcal |
Matière grasses | 21,0g |
Acide gras saturés | 4,4g |
Glucides | 46,3g |
Sucres | 22,4g |
Fibres | 2,7g |
Protéines | 6,7g |
Sel | 0,8g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr