Produits Nos plats chauds Calini savoyard
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Énergie (kj) | 938kj |
Énergie (kcal) | 222kcal |
Matière grasses | 2,9g |
Acide gras saturés | 0,3g |
Glucides | 41,1g |
Sucres | 1,3g |
Fibres | 2,9g |
Protéines | 6,4g |
Sel | 1,1g |
Gluten |
Lait |
Énergie (kj) | 938kj |
Énergie (kcal) | 222kcal |
Matière grasses | 2,9g |
Acide gras saturés | 0,3g |
Glucides | 41,1g |
Sucres | 1,3g |
Fibres | 2,9g |
Protéines | 6,4g |
Sel | 1,1g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr