Produits Nos plats chauds Quiche lorraine
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Énergie (kj) | 1 451kj |
Énergie (kcal) | 350kcal |
Matière grasses | 27,8g |
Acide gras saturés | 17,0g |
Glucides | 14,2g |
Sucres | 2,1g |
Fibres | 0,7g |
Protéines | 10,3g |
Sel | 1,2g |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Énergie (kj) | 1 451kj |
Énergie (kcal) | 350kcal |
Matière grasses | 27,8g |
Acide gras saturés | 17,0g |
Glucides | 14,2g |
Sucres | 2,1g |
Fibres | 0,7g |
Protéines | 10,3g |
Sel | 1,2g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr