Produits Nos douceurs Cheese cake speculoos 6/8 parts
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Soja |
Sulfites |
Énergie (kj) | 1 513kj |
Énergie (kcal) | 364kcal |
Matière grasses | 27,5g |
Acide gras saturés | 18,0g |
Glucides | 25,7g |
Sucres | 18,7g |
Fibres | 0,5g |
Protéines | 3,3g |
Sel | 0,4g |
Gluten |
Lait |
Soja |
Sulfites |
Énergie (kj) | 1 513kj |
Énergie (kcal) | 364kcal |
Matière grasses | 27,5g |
Acide gras saturés | 18,0g |
Glucides | 25,7g |
Sucres | 18,7g |
Fibres | 0,5g |
Protéines | 3,3g |
Sel | 0,4g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr