Produits Nos douceurs Bulle chocolat caramel
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Soja |
Énergie (kj) | 1 613kj |
Énergie (kcal) | 387kcal |
Matière grasses | 25,4g |
Acide gras saturés | 16,7g |
Glucides | 35,4g |
Sucres | 25,9g |
Fibres | 1,8g |
Protéines | 3,3g |
Sel | 0,2g |
Gluten |
Lait |
Soja |
Énergie (kj) | 1 613kj |
Énergie (kcal) | 387kcal |
Matière grasses | 25,4g |
Acide gras saturés | 16,7g |
Glucides | 35,4g |
Sucres | 25,9g |
Fibres | 1,8g |
Protéines | 3,3g |
Sel | 0,2g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr