Produits Nos douceurs Super cookiz
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 787kj |
Énergie (kcal) | 425kcal |
Matière grasses | 15,0g |
Acide gras saturés | 9,1g |
Glucides | 64,9g |
Sucres | 41,3g |
Fibres | 3,1g |
Protéines | 6,2g |
Sel | 0,8g |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 787kj |
Énergie (kcal) | 425kcal |
Matière grasses | 15,0g |
Acide gras saturés | 9,1g |
Glucides | 64,9g |
Sucres | 41,3g |
Fibres | 3,1g |
Protéines | 6,2g |
Sel | 0,8g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr