Produits Nos douceurs Super cookiz 3 chocolats
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 769kj |
Énergie (kcal) | 421kcal |
Matière grasses | 14,8g |
Acide gras saturés | 8,9g |
Glucides | 65,1g |
Sucres | 41,1g |
Fibres | 2,0g |
Protéines | 5,8g |
Sel | 0,8g |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 769kj |
Énergie (kcal) | 421kcal |
Matière grasses | 14,8g |
Acide gras saturés | 8,9g |
Glucides | 65,1g |
Sucres | 41,1g |
Fibres | 2,0g |
Protéines | 5,8g |
Sel | 0,8g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr