Produits Traiteur & Réception Mini pepito
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 287kj |
Énergie (kcal) | 306kcal |
Matière grasses | 9,0g |
Acide gras saturés | 5,2g |
Glucides | 48,2g |
Sucres | 21,1g |
Fibres | 2,3g |
Protéines | 6,8g |
Sel | 0,7g |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 287kj |
Énergie (kcal) | 306kcal |
Matière grasses | 9,0g |
Acide gras saturés | 5,2g |
Glucides | 48,2g |
Sucres | 21,1g |
Fibres | 2,3g |
Protéines | 6,8g |
Sel | 0,7g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr