Produits Nos douceurs Original cookiz 2 choc
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 715kj |
Énergie (kcal) | 408kcal |
Matière grasses | 14,5g |
Acide gras saturés | 8,9g |
Glucides | 62,2g |
Sucres | 39,8g |
Fibres | 2,5g |
Protéines | 6,0g |
Sel | 0,8g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 715kj |
Énergie (kcal) | 408kcal |
Matière grasses | 14,5g |
Acide gras saturés | 8,9g |
Glucides | 62,2g |
Sucres | 39,8g |
Fibres | 2,5g |
Protéines | 6,0g |
Sel | 0,8g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr