Produits Nos douceurs Tartelette abricot
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Énergie (kj) | 1 602kj |
Énergie (kcal) | 385kcal |
Matière grasses | 26,8g |
Acide gras saturés | 17,9g |
Glucides | 29,4g |
Sucres | 1,1g |
Fibres | 1,8g |
Protéines | 5,7g |
Sel | 0,9g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Énergie (kj) | 1 602kj |
Énergie (kcal) | 385kcal |
Matière grasses | 26,8g |
Acide gras saturés | 17,9g |
Glucides | 29,4g |
Sucres | 1,1g |
Fibres | 1,8g |
Protéines | 5,7g |
Sel | 0,9g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr