Produits Nos douceurs Tendrement caramel 1p
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Soja |
Énergie (kj) | 1 113kj |
Énergie (kcal) | 266kcal |
Matière grasses | 14,2g |
Acide gras saturés | 9,1g |
Glucides | 31,6g |
Sucres | 22,6g |
Fibres | 0,2g |
Protéines | 2,9g |
Sel | 0,3g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Soja |
Énergie (kj) | 1 113kj |
Énergie (kcal) | 266kcal |
Matière grasses | 14,2g |
Acide gras saturés | 9,1g |
Glucides | 31,6g |
Sucres | 22,6g |
Fibres | 0,2g |
Protéines | 2,9g |
Sel | 0,3g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr