Produits Nos douceurs Calini chocolat
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Soja |
Énergie (kj) | 1 107kj |
Énergie (kcal) | 262kcal |
Matière grasses | 4,5g |
Acide gras saturés | 2,4g |
Glucides | 47,5g |
Sucres | 3,5g |
Fibres | 2,6g |
Protéines | 6,5g |
Sel | 1,1g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Soja |
Énergie (kj) | 1 107kj |
Énergie (kcal) | 262kcal |
Matière grasses | 4,5g |
Acide gras saturés | 2,4g |
Glucides | 47,5g |
Sucres | 3,5g |
Fibres | 2,6g |
Protéines | 6,5g |
Sel | 1,1g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr