Produits Nos douceurs Carrement fraise 1p
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Énergie (kj) | 871kj |
Énergie (kcal) | 208kcal |
Matière grasses | 10,4g |
Acide gras saturés | 6,8g |
Glucides | 26,0g |
Sucres | 20,3g |
Fibres | 1,1g |
Protéines | 2,1g |
Sel | 0,1g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Énergie (kj) | 871kj |
Énergie (kcal) | 208kcal |
Matière grasses | 10,4g |
Acide gras saturés | 6,8g |
Glucides | 26,0g |
Sucres | 20,3g |
Fibres | 1,1g |
Protéines | 2,1g |
Sel | 0,1g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr