Produits Nos douceurs Clafoutis cerise 1p
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 898kj |
Énergie (kcal) | 214kcal |
Matière grasses | 8,3g |
Acide gras saturés | 2,7g |
Glucides | 30,0g |
Sucres | 22,0g |
Fibres | 1,0g |
Protéines | 4,2g |
Sel | 0,1g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 898kj |
Énergie (kcal) | 214kcal |
Matière grasses | 8,3g |
Acide gras saturés | 2,7g |
Glucides | 30,0g |
Sucres | 22,0g |
Fibres | 1,0g |
Protéines | 4,2g |
Sel | 0,1g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr