C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | 1 070kj |
Énergie (kcal) | 252kcal |
Matière grasses | 0,6g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 51,8g |
Sucres | 1,6g |
Fibres | 3,6g |
Protéines | 8,1g |
Sel | 1,1g |
Gluten |
Énergie (kj) | 1 070kj |
Énergie (kcal) | 252kcal |
Matière grasses | 0,6g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 51,8g |
Sucres | 1,6g |
Fibres | 3,6g |
Protéines | 8,1g |
Sel | 1,1g |
Des farines de blé et de seigle, de l'eau, de la levure, et juste un peu de sel de Noirmoutier... Une baguette de caractère au bon goût ...