C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | 984kj |
Énergie (kcal) | 232kcal |
Matière grasses | 0,5g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 47,6g |
Sucres | 1,5g |
Fibres | 3,2g |
Protéines | 7,6g |
Sel | 1,7g |
Gluten |
Énergie (kj) | 984kj |
Énergie (kcal) | 232kcal |
Matière grasses | 0,5g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 47,6g |
Sucres | 1,5g |
Fibres | 3,2g |
Protéines | 7,6g |
Sel | 1,7g |
Ce pain composé d'une farine complète de meule bio est idéal pour votre bien-être ! Sa cuisson en moule lui confère un bel aspect et plus...