C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | 1 154kj |
Énergie (kcal) | 273kcal |
Matière grasses | 3,0g |
Acide gras saturés | 0,4g |
Glucides | 50,5g |
Sucres | 1,2g |
Fibres | 4,4g |
Protéines | 8,9g |
Sel | 1,2g |
Gluten |
Énergie (kj) | 1 154kj |
Énergie (kcal) | 273kcal |
Matière grasses | 3,0g |
Acide gras saturés | 0,4g |
Glucides | 50,5g |
Sucres | 1,2g |
Fibres | 4,4g |
Protéines | 8,9g |
Sel | 1,2g |
Parfaite pour l'hiver, cette recette gorgée de céréales (lin brun et jaune, tournesol et sésame) doit toute sa typicité à sa farine malté...