C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | 1 501kj |
Énergie (kcal) | 354kcal |
Matière grasses | 0,8g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 72,9g |
Sucres | 2,3g |
Fibres | 5,0g |
Protéines | 11,2g |
Sel | 1,9g |
Gluten |
Énergie (kj) | 1 501kj |
Énergie (kcal) | 354kcal |
Matière grasses | 0,8g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 72,9g |
Sucres | 2,3g |
Fibres | 5,0g |
Protéines | 11,2g |
Sel | 1,9g |
Une boule de Pain blanc avec une belle croûte croustillante et une mie aérée pour faire de belles tartines !