C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | 1 097kj |
Énergie (kcal) | 259kcal |
Matière grasses | 1,1g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 52,9g |
Sucres | 1,5g |
Fibres | 3,1g |
Protéines | 7,7g |
Sel | 1,2g |
Gluten |
Énergie (kj) | 1 097kj |
Énergie (kcal) | 259kcal |
Matière grasses | 1,1g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 52,9g |
Sucres | 1,5g |
Fibres | 3,1g |
Protéines | 7,7g |
Sel | 1,2g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr