C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | |
Énergie (kcal) | |
Matière grasses | 0,0g |
Acide gras saturés | 0,0g |
Glucides | 0,0g |
Sucres | 0,0g |
Fibres | 0,0g |
Protéines | 0,0g |
Sel | 0,0g |
Gluten |
Énergie (kj) | |
Énergie (kcal) | |
Matière grasses | 0,0g |
Acide gras saturés | 0,0g |
Glucides | 0,0g |
Sucres | 0,0g |
Fibres | 0,0g |
Protéines | 0,0g |
Sel | 0,0g |
Des farines de blé et de seigle, de l'eau, de la levure, et juste un peu de sel de Noirmoutier... Une baguette de caractère au bon goût ...