C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | |
Énergie (kcal) | |
Matière grasses | 0,0g |
Acide gras saturés | 0,0g |
Glucides | 0,0g |
Sucres | 0,0g |
Fibres | 0,0g |
Protéines | 0,0g |
Sel | 0,0g |
Gluten |
Énergie (kj) | |
Énergie (kcal) | |
Matière grasses | 0,0g |
Acide gras saturés | 0,0g |
Glucides | 0,0g |
Sucres | 0,0g |
Fibres | 0,0g |
Protéines | 0,0g |
Sel | 0,0g |
Une baguette à la mie légère, à la croûte fine, généreusement pourvue de graines de lin au délicat goût de noisette... Condensé de graine...