C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | 1 173kj |
Énergie (kcal) | 277kcal |
Matière grasses | 0,7g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 56,8g |
Sucres | 1,8g |
Fibres | 4,0g |
Protéines | 8,9g |
Sel | 1,4g |
Gluten |
Énergie (kj) | 1 173kj |
Énergie (kcal) | 277kcal |
Matière grasses | 0,7g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 56,8g |
Sucres | 1,8g |
Fibres | 4,0g |
Protéines | 8,9g |
Sel | 1,4g |
Parfaite pour l'hiver, cette recette gorgée de céréales (lin brun et jaune, tournesol et sésame) doit toute sa typicité à sa farine malté...