C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | 1 143kj |
Énergie (kcal) | 270kcal |
Matière grasses | 0,9g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 55,1g |
Sucres | 1,2g |
Fibres | 3,1g |
Protéines | 8,7g |
Sel | 1,3g |
Gluten |
Énergie (kj) | 1 143kj |
Énergie (kcal) | 270kcal |
Matière grasses | 0,9g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 55,1g |
Sucres | 1,2g |
Fibres | 3,1g |
Protéines | 8,7g |
Sel | 1,3g |
Une boule de pain blanc avec une belle croûte croustillante et une mie aérée pour le plaisir de tous !