C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Énergie (kj) | 1 364kj |
Énergie (kcal) | 325kcal |
Matière grasses | 13,6g |
Acide gras saturés | 5,5g |
Glucides | 35,4g |
Sucres | 1,3g |
Fibres | 2,0g |
Protéines | 14,2g |
Sel | 1,3g |
Gluten |
Lait |
Énergie (kj) | 1 364kj |
Énergie (kcal) | 325kcal |
Matière grasses | 13,6g |
Acide gras saturés | 5,5g |
Glucides | 35,4g |
Sucres | 1,3g |
Fibres | 2,0g |
Protéines | 14,2g |
Sel | 1,3g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h