C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | 797kj |
Énergie (kcal) | 188kcal |
Matière grasses | 0,5g |
Acide gras saturés | 0,1g |
Glucides | 38,3g |
Sucres | 1,3g |
Fibres | 2,7g |
Protéines | 6,2g |
Sel | 1,1g |
Gluten |
Énergie (kj) | 797kj |
Énergie (kcal) | 188kcal |
Matière grasses | 0,5g |
Acide gras saturés | 0,1g |
Glucides | 38,3g |
Sucres | 1,3g |
Fibres | 2,7g |
Protéines | 6,2g |
Sel | 1,1g |
Une baguette légère et croquante à base de farine de blé et d'orge malté et de graines à foison : lin brun, soja, tournesol, sarrasin... ...