C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | 1 079kj |
Énergie (kcal) | 255kcal |
Matière grasses | 2,8g |
Acide gras saturés | 0,4g |
Glucides | 47,2g |
Sucres | 1,1g |
Fibres | 4,1g |
Protéines | 8,3g |
Sel | 1,1g |
Gluten |
Énergie (kj) | 1 079kj |
Énergie (kcal) | 255kcal |
Matière grasses | 2,8g |
Acide gras saturés | 0,4g |
Glucides | 47,2g |
Sucres | 1,1g |
Fibres | 4,1g |
Protéines | 8,3g |
Sel | 1,1g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr