Produits Nos douceurs Chouquette
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Énergie (kj) | 3 279kj |
Énergie (kcal) | 788kcal |
Matière grasses | 56,6g |
Acide gras saturés | 30,5g |
Glucides | 44,4g |
Sucres | 1,7g |
Fibres | 2,8g |
Protéines | 24,0g |
Sel | 1,5g |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Énergie (kj) | 3 279kj |
Énergie (kcal) | 788kcal |
Matière grasses | 56,6g |
Acide gras saturés | 30,5g |
Glucides | 44,4g |
Sucres | 1,7g |
Fibres | 2,8g |
Protéines | 24,0g |
Sel | 1,5g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h