C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | 938kj |
Énergie (kcal) | 221kcal |
Matière grasses | 0,7g |
Acide gras saturés | 0,1g |
Glucides | 45,3g |
Sucres | 1,0g |
Fibres | 2,5g |
Protéines | 7,2g |
Sel | 1,1g |
Gluten |
Énergie (kj) | 938kj |
Énergie (kcal) | 221kcal |
Matière grasses | 0,7g |
Acide gras saturés | 0,1g |
Glucides | 45,3g |
Sucres | 1,0g |
Fibres | 2,5g |
Protéines | 7,2g |
Sel | 1,1g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr